Artista | Música | Gênero | |||
1º | Gusttavo Lima | Milu | Sertanejo | 1,278,770 | |
2º | Marília Mendonça | Serenata - Ao Vivo | Sertanejo | 1,239,407 | |
3º | Maiara e Maraisa | Nem Tchum - Ao Vivo | Sertanejo | 989,354 | |
4º | Matheus e Kauan | Vou Ter Que Superar - Ft. Marília Mendon | Sertanejo | 945,211 | |
5º | Avicii | Waiting For Love | Eletrônico | 935,502 | |
6º | MC JottaPê, MC M10, DJ RD | Sentou E Gostou | Funk | 935,052 | |
7º | MC Doni | Te Amo Sem Compromisso | Funk | 862,829 | |
8º | Marília Mendonça | Apaixonadinha - Feat. Leo Santana | Sertanejo | 834,542 | |
9º | Dilsinho | Pouco A Pouco - Ft. Sorriso M - Ao Vivo | Samba/Pagode | 804,276 | |
10º | Marília Mendonça | Todo Mundo Vai Sofrer - Ao Vivo | Sertanejo | 795,672 | |
11º | Marília Mendonça | Obrigado Por Estragar Tudo | Sertanejo | 783,866 | |
12º | Jorge e Mateus | Tijolão | Sertanejo | 761,194 | |
13º | Luan Santana | Quando A Bad Bater | Sertanejo | 751,067 | |
14º | Matheus e Kauan | Quarta Cadeira - Ft. Jorge e Mateus | Sertanejo | 711,847 | |
15º | Xand Avião | Algo Mais (Amante) - Ft. Gusttavo Lima | Forró | 691,015 | |
16º | Luan Santana | Sofrendo Feito Um Louco | Sertanejo | 667,124 | |
17º | Hungria | Um Pedido | Rap/Hip-Hop | 619,801 | |
18º | Ludmilla, Léo Santana | Invocada | Funk | 577,004 | |
19º | Midian Lima | Não Pare | Gospel | 574,033 | |
20º | Dilsinho | Péssimo Negócio - Ao Vivo | Samba/Pagode | 572,081 | |
21º | Aurelina Dourado | A Vitória Chegou - Ft. Luana | Gospel | 552,436 | |
22º | Zé Neto e Cristiano | Ferida Curada | Sertanejo | 543,334 | |
23º | MC Fioti | Bum Bum Tam Tam | Funk | 540,548 | |
24º | Dynho Alves | Malemolência | Funk | 517,261 | |
25º | Saia Rodada | Bebe Vem Me Procurar | Forró | 486,880 | |
26º | Wesley Safadão | Dois Lados | Forró | 471,943 | |
27º | Melim | Gelo | Pop/Rock/Reggae | 457,832 | |
28º | Marília Mendonça | Bebi Liguei - Ao Vivo | Sertanejo | 453,546 | |
29º | Marília Mendonça | Supera - Ao Vivo | Sertanejo | 452,499 | |
30º | Edy e Nathan | E Monta Logo Vai | Forró | 446,396 | |
31º | ANAVITÓRIA, Vitor Kley | Pupila | Pop/Rock/Reggae | 445,600 | |
32º | Kevinho | Uma Nora Pra Cada Dia | Funk | 440,830 | |
33º | Yasmin Santos | Para, Pensa E Volta - Ft. Marília Mendon | Sertanejo | 437,657 | |
34º | Diego e Victor Hugo | Áudio - Ao Vivo | Sertanejo | 436,155 | |
35º | Marília Mendonça | Bem Pior Que Eu - Ao Vivo | Sertanejo | 435,462 | |
36º | Gustavo Mioto | Fake News - Ao Vivo | Sertanejo | 428,451 | |
37º | Gusttavo Lima | Tudo Que Vai Um Dia Volta - Ao Vivo | Sertanejo | 422,786 | |
38º | Zé Felipe | Tiro Certo - Feat. Gusttavo Lima | Sertanejo | 411,947 | |
39º | Hugo e Guilherme | Namorada Reserva | Sertanejo | 409,774 | |
40º | Melim | Meu Abrigo | Pop/Rock/Reggae | 394,618 | |
41º | Diego e Victor Hugo | A Culpa é do Meu Grau - Ft. Zé Neto e Cr | Sertanejo | 390,772 | |
42º | Anitta | Terremoto - Feat. Kevinho | Pop/Rock/Reggae | 387,048 | |
43º | Luan Santana | Choque Térmico | Sertanejo | 385,133 | |
44º | Matheus e Kauan | Mágica - Ft. Gusttavo Lima - Ao Vivo | Sertanejo | 384,604 | |
45º | Axwell / Ingrosso | More Than You Know | Eletrônico | 381,425 | |
46º | MC WM, Jerry Smith, Pocah | Para Não | Funk | 379,128 | |
47º | Leandro Borges | Deus E Eu - Ao Vivo | Gospel | 377,531 | |
48º | Kevinho | Credo, Que Delícia | Funk | 374,663 | |
49º | MC Kevin o Chris | Evoluiu - Feat. Sodré | Funk | 369,888 | |
50º | Calvin Harris, Rag ´n´ Bone Man | Giant | Eletrônico | 358,659 | |
51º | Ministério Zoe | Aquieta Minh'alma | Gospel | 358,580 | |
52º | Marília Mendonça | Love A Queima Roupa - Ao Vivo | Sertanejo | 348,299 | |
53º | Poesia Acústica | Era Uma Vez | Rap/Hip-Hop | 345,933 | |
54º | Felipe Araújo | Espaçosa Demais - Ao Vivo | Sertanejo | 341,876 | |
55º | Marília Mendonça | Bebaça - Ft. Maiara e Maraisa - Ao Vivo | Sertanejo | 340,207 | |
56º | Casa Worship | A Casa É Sua | Gospel | 337,236 | |
57º | Gustavo Mioto | Solteiro Não Trai - Ao Vivo | Sertanejo | 332,464 | |
58º | Xand Avião | Casal Raiz | Forró | 330,721 | |
59º | A Banca | Outro Dia | Rap/Hip-Hop | 327,668 | |
60º | Enzo Rabelo | Perfeitinha | Sertanejo | 323,824 | |
61º | Marília Mendonça | Intenção - Ft. Gaab | Sertanejo | 322,371 | |
62º | Márcia Fellipe | Quem Me Dera - Feat. Jerry Smith | Forró | 315,410 | |
63º | Poesia Acústica | Céu Azul | Rap/Hip-Hop | 313,867 | |
64º | Naiara Azevedo | Rapariga Digital | Sertanejo | 313,405 | |
65º | Melim | Ouvi Dizer | Pop/Rock/Reggae | 311,121 | |
66º | Enzo Rabelo | Calma | Sertanejo | 310,442 | |
67º | Meduza | Piece Of Your Heart | Eletrônico | 309,732 | |
68º | Melim | Dois Corações - Acústica | Pop/Rock/Reggae | 304,035 | |
69º | Enzo Rabelo | Iti Malia | Sertanejo | 303,484 | |
70º | Diego e Victor Hugo | Infarto | Sertanejo | 301,781 | |
71º | Iza | Brisa | Pop/Rock/Reggae | 296,808 | |
72º | Dilsinho | Refém - Ao Vivo | Samba/Pagode | 296,261 | |
73º | Murilo Huff | Dois Enganados Feat. Marília Mendonça | Sertanejo | 292,574 | |
74º | Jerry Smith | Quem Tem O Dom - Pt. Wesley Safadão | Funk | 289,438 | |
75º | Avicii | Wake Me Up | Eletrônico | 288,597 | |
76º | MC MM | Só Quer Vrau - Feat. Dj Rd | Funk | 287,176 | |
77º | Anitta | Banana - Feat. Becky G | Pop/Rock/Reggae | 284,644 | |
78º | Isadora Pompeo e Marcela Tais | Hey, Pai - Ao Vivo | Gospel | 284,021 | |
79º | Gusttavo Lima | Cem Mil - Ao Vivo | Sertanejo | 281,748 | |
80º | Avicii | The Nights | Eletrônico | 279,562 | |
81º | Iza | Meu Talismã | Pop/Rock/Reggae | 278,226 | |
82º | Zé Neto e Cristiano | Notificação Preferida | Sertanejo | 275,668 | |
83º | Ferrugem | Até Que Enfim | Samba/Pagode | 274,713 | |
84º | Bruno e Barretto | Adeus Meu Amor | Sertanejo | 274,448 | |
85º | George Henrique e Rodrigo | Bagunça Minha Vida | Sertanejo | 273,326 | |
86º | Sorriso Maroto | 50 Vezes - Ft. Dilsinho - Ao Vivo | Samba/Pagode | 271,122 | |
87º | Enzo Rabelo | Tijolinho Por Tijolinho - Pt. Zé Felipe | Sertanejo | 270,557 | |
88º | Pocah | Não Sou Obrigada | Funk | 269,550 | |
89º | Calvin Harris | Feels - Ft. Pharrell William | Eletrônico | 269,207 | |
90º | Isaias Saad | Ousado Amor | Gospel | 267,184 | |
91º | Luan Santana | Vingança - Part. Mc Kekel - Ao Vivo | Sertanejo | 266,896 | |
92º | Yasmin Santos | Saudade Em Gotas - Ft. Wesley Safadão | Sertanejo | 264,974 | |
93º | Preto No Branco | Ninguém Explica Deus - Ao Vivo | Gospel | 254,376 | |
94º | Gusttavo Lima | Eu Não Iria - Ao Vivo | Sertanejo | 254,318 | |
95º | Yasmin Santos, Gustavo Mioto | Então Vou Avisar | Sertanejo | 253,645 | |
96º | Vitor Kley | O Sol | Pop/Rock/Reggae | 252,612 | |
97º | Davi Sacer | Deus de Promessas - Part. Simone | Gospel | 252,143 | |
98º | Bob Marley | Is This Love | Pop/Rock/Reggae | 250,694 | |
99º | João Gustavo e Murilo | Lençol Dobrado - Feat. Analaga | Sertanejo | 249,062 | |
100º | Marília Mendonça | Sem Sal - Ao Vivo | Sertanejo | 248,105 |
Streaming 28/08/2019 mais tocadas
By -
agosto 30, 2019
0
Tags: